Thrombozyten i. Citrat
‹ MoreMore ›
Laborbereich | Facharzt | |
Methode | DFL (Durchflusszytometrie) | |
Material | ‹ MoreMore ›
| |
Transportanweisung | taggleicher Laboreingang | |
Materialverwendung | Korrekt gefüllte EDTA-Monovette direkt nach der Abnahme durch Schwenken gründlich mischen | |
Richtwert | s. Befundbericht | |
Klinische Indikation | Anämien, Infektionen, Intoxikationen, Kollagenosen, Leukämien und andere hämatologische Systemerkrankungen, maligne Tumoren, Kontrolle von Therapien, Knochenmarkdepression (Bestrahlung, Chemotherapie, Immunsuppression) | |
Medizinische Befundinterpretation | Beinhaltet folgende Untersuchungen:
Leukozyten, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, MCV, MCH, MCHC, Thrombozyten
| |
Untersuchungsfrequenz | täglich | |
EBM-Ziffer |
| |
GOÄ-Ziffer |
| |
Akkreditiert | ja | |
Stand vom | 22.11.2024 |